جزئیات محصول:
|
مواد: | چدن آلیاژی و آلومینیوم | درخواست به: | بیل مکانیکی |
---|---|---|---|
نوع موتور: | دیزل | محل منبع: | ساخت چین |
محل خدمات محلی: | هیچ یک | مدل موتور: | 6BD1 6BG1 |
برجسته: | 1-11210442-3 بلوک سیلندر موتور,بلوک سیلندر موتور EX200,قطعات موتور دیزل 6BD1T |
قطعات موتور دیزل موتور 6BD1 6BD1T سیلندر بلوک EX200 1-11210442-3 Sumitomo SH200-A1
نام قطعه: بلوک سیلندر
مدل دستگاه: 6BD1 6BD1T
گارانتی: 6 ماه
جنس: فولاد
پردازش: ریخته گری و آهنگری
دسته: قطعات ماشین آلات ساختمانی
محل نصب: قطعات موتور
کاربرد: دستگاه بیل مکانیکی
وضعیت: تعویض
برند: Polarstar Parts
ظرفیت تولید: 1000 عدد در ماه
مدل های تجهیزات سازگار:
EX200 EX200-2 EX200-3 EX200-3E EX200K EX200K-2 EX200K-3 HR1000 HR320 HR420 LX100 MA125-2 RX2000 RX2000-2 هیتاچی
قطعات در گروه BLOCK سیلندر:
پوز | قسمت شماره | تعداد | نام قطعات | نظرات |
---|---|---|---|---|
1. | 1112104423 | [1] | BLOCK ASM؛CYL | |
2. | 1878115490 | [6] | مجموعه لاینر;CYL ENG | درجه = 1 |
2. | 1878115500 | [6] | مجموعه لاینر;CYL ENG | درجه = 2 |
2. | 1878115510 | [6] | مجموعه لاینر;CYL ENG | درجه = 3 |
2. | 1878115520 | [6] | مجموعه لاینر;CYL ENG | درجه = 4 |
4. | 1112612400 | [6] | لاینر;C/BL | OD GRD=1، ID GRD=AX نیز در مجموعه لاینر گنجانده شده است. |
4. | 1112612410 | [6] | لاینر;C/BL | OD GRD=1، ID GRD=CX نیز در مجموعه لاینر گنجانده شده است. |
4. | 1112612420 | [6] | لاینر;C/BL | OD GRD=2، ID GRD=AX نیز در مجموعه لاینر گنجانده شده است. |
4. | 1112612430 | [6] | لاینر;C/BL | OD GRD=2، ID GRD=CX نیز در مجموعه لاینر گنجانده شده است. |
4. | 1112612440 | [6] | لاینر;C/BL | OD GRD=3، ID GRD=AX نیز در مجموعه لاینر گنجانده شده است. |
4. | 1112612450 | [6] | لاینر;C/BL | OD GRD=3، ID GRD=CX نیز در مجموعه لاینر گنجانده شده است. |
4. | 1112612460 | [6] | لاینر;C/BL | OD GRD=4، ID GRD=AX نیز در مجموعه لاینر گنجانده شده است. |
4. | 1112612470 | [6] | لاینر;C/BL | OD GRD=4، ID GRD=CX نیز در مجموعه لاینر گنجانده شده است. |
8. | 1090004691 | [14] | پیچ؛BRG CAP | M16X119 |
12. | 1096660360 | [1] | اتصال دهندهخروس تخلیه، آب | |
24. | 5096540130 | [1] | نوک پستان;خوراک روغن، پمپ VAC | PT1/8 |
30. | 8941480790 | [2] | پینتنظیم واشر CYL HD | |
34. | 8970233390 | [1] | شیر فلکه؛تسکین نفت | |
35. | 5096230350 | [1] | واشر؛RELIEF VLV | همچنین در مجموعه واشر (موتور) موجود است |
37. | 1096050681 | [2] | PLUG;گالری روغن | PT1/2 |
38. | 1097400780 | [1] | پینجعبه دنده تایمینگ | |
55 (الف). | 1096050660 | [1] | PLUG;گالری روغن | PT3/8 T=8.0 |
56. | 1133421100 | [6] | جت؛خنک کننده روغن، پیستون | |
64. | 1096601010 | [1] | اتصال دهندهتغذیه روغن توربوشارژر | |
70. | 1096000520 | [2] | جام;آب بندی، FRT و RR | |
71 (الف). | 1112920200 | [3] | واشر؛پوشش به C/BL | T=1.2 همچنین در مجموعه واشر (موتور) موجود است |
71 (الف). | 8943673681 | [3] | واشر؛پوشش به C/BL | T=0.8 همچنین در مجموعه واشر (موتور) موجود است |
72 (B). | 1112910441 | [2] | پوشش دادن؛اتاق TAPPET | سی |
72 (B). | 8970285250 | [2] | پوشش دادن؛اتاق TAPPET | |
72 (B). | 8972221041 | [2] | پوشش دادن؛اتاق TAPPET | |
72 (C). | 5112901451 | [1] | پوشش دادن؛اتاق TAPPET | |
72 (C). | 1112902541 | [1] | پوشش دادن؛اتاق TAPPET | |
74 (الف). | 1090520221 | [2] | پیچ؛پوشش به C/BL | L=84 |
74 (الف). | 1090520211 | [4] | پیچ؛پوشش به C/BL | L=57 |
74 (الف). | 8943675301 | [4] | پیچ؛پوشش به C/BL | L=56 |
76. | 1096234650 | [1] | واشر؛پوشش به C/BL | |
77. | 0501408220 | [2] | پیچ؛پوشش به C/BL | |
80. | 1096000121 | [3] | جام;آب بندی، محفظه شیر | |
82. | 5093000231 | [1] | STUD;FLYWHEEL HSG | |
83. | 9081510180 | [2] | پینFLYWHEEL HSG | |
113. | 5112190140 | [2] | جام;آب بندی | OD=28 |
130. | 5112570011 | [1] | DOWEL;BRG CAP | |
132. | 1131610120 | [6] | شیر فلکه؛چک، روغن | |
135. | 1112191291 | [1] | پوشش دادن؛پمپ روغن | |
136. | 9112246021 | [1] | بوشینگشفت محرک، پمپ روغن | |
137 (الف). | 1096800240 | [1] | خروس;تخلیه آب | |
162 (الف). | 9099147010 | [1] | شلنگ؛تخلیه آب، C/BL | L=510 SBL=1000 |
179. | 9095720080 | [6] | واشر؛پوشش به پیچ | همچنین در مجموعه واشر (موتور) موجود است |
218 (الف). | 9095714140 | [1] | واشر؛PLUG، C/BL SIDE | همچنین در مجموعه واشر (موتور) موجود است |
218 (الف). | 9095720140 | [1] | واشر؛PLUG، C/BL SIDE | همچنین در مجموعه واشر (موتور) موجود است |
218 (B). | 9095714120 | [1] | واشر؛PLUG، C/BL SIDE | همچنین در مجموعه واشر (موتور) موجود است |
220. | 9098600190 | [1] | PLUG;صفحه، CM/SHF، RR | OD=67 |
236. | 1093000530 | [1] | STUD;ENG FOOT | M10X18.5 L=33 |
254. | 9091505080 | [2] | واشر;LK، پوشش محفظه شیر | |
267. | 8970157541 | [1] | CLIP;شیلنگ تخلیه | |
269. | 1096301150 | [1] | واشر؛NIPPLE,C/BL | همچنین در مجموعه واشر (موتور) موجود است |
279. | 0208010200 | [2] | پیچ؛BRKT، ENG STOPPER | آ |
279. | 0286810200 | [2] | پیچ؛BRKT، ENG STOPPER | |
280. | 9091505100 | [2] | واشر;LK، BRKT | |
335 (الف). | 5096050180 | [11] | PLUG;C/BL، SIDE | PT1/8 |
335 (د). | 9992023140 | [1] | PLUG;C/BL، SIDE | M14X9 |
335 (E). | 9992023120 | [1] | PLUG;C/BL، SIDE |
تماس با شخص: Admine
تلفن: +8615015885191